TABELA DE MEDIDAS - MODELO: MANGOTE ACH
Material - Aço Carbono SAE 1010 - 1020
Chapa: 1,5mm x 20mm Abraçadeira 3/4" a 1" micro
Chapa: 2,0mm x 28mm Abraçadeira 1" a 3" ACH
Chapa: 2,65mm x 28mm Abraçadeira 4" a 10" ACH
Acabamento: Zincada 24 hs - Névoa Salina.
| Abraçadeiras | Mangueira | Abertura Mnima (mm) | Abertura Mxima (mm) |
| ACH 27 micro | 3/4" | 24 | 27 |
| ACH 29 micro | 7/8" | 25 | 29 |
| ACH 32 micro | 1" | 29 | 32 |
| ACH 32 | 1" | 29 | 32 |
| ACH 40 | 1 1/4" | 35 | 40 |
| ACH 45,5 | 1 1/2" | 38 | 45,5 |
| ACH 56 | 1 3/4" | 48 | 56 |
| ACH 62 | 2" | 56 | 62 |
| ACH 76 | 2 1/2" | 70 | 76 | ACH 87 | 3" | 81 | 89 | ACH 100 | 3 5/8" | 92 | 100 | ACH 115 | 4" | 107 | 117 | ACH 140 | 5" | 132 | 140 | ACH 165 | 6" | 160 | 168 | ACH 191 | 6 5/8" | 183 | 191 | ACH 230 | 8" | 222 | 230 | ACH 272 | 10" | 262 | 272 |
Para medidas intermediárias a quantia mínima é de 100 peças
Clique aqui para solicitar seu orçamento.